Página 10 de 67
					
				Re: Consumo C4 - Informações e Depoimentos
				Enviado: 20 Fev 2011, 02:56
				por Pedrinho
				meu carro é 6,0 km/l de alcool na cidade e pronto...
o estranho é que zero os dois computadores de bordo junto e um sempre marca menos que o outro...
ex: 5,9 km/l e outro 6 km/l
			 
			
					
				Re: Consumo C4 - Informações e Depoimentos
				Enviado: 22 Fev 2011, 19:45
				por Deniscar
				Ultimo resultado após viajem Niterói-Friburgo e duas idas ao Rio (447 Km)
Posto - Volume - 44,6 litros
           Distância percorrida - 447 Km
           Consumo - 10 Km/l
CB - Distânca - 447 Km
       Velocidade - 43 Km/h
       Consumo - 10,6 Km/l
Neste período usei bastante o piloto automático.
			 
			
					
				Re: Consumo C4 - Informações e Depoimentos
				Enviado: 24 Fev 2011, 22:45
				por rgti
				C4 Hatch 2.0 BVA
Comb: Gasolina Comum Ipiranga
Media CB: 8.4 km/l
Vel. Media: 28 km/h
Rodando na cidade com ar
* Carro com 750km, com Unichip desde os 500km +-.
			 
			
					
				Re: Consumo C4 - Informações e Depoimentos
				Enviado: 27 Fev 2011, 00:09
				por paulostemp
				Uma coisa que pode influir muito no consumo é a aferição das bombas de combustível dos postos. Explico porque: no manual informa que a capacidade do tanque é 60 litros. Na sexta, dia 25, retirei meu C4 Pallas zero na concessionária. O combustível que vem de fábrica é mínimo, mas pelo menos 5  litros. Fui completar o tanque e qual minha surpresa: coube mais de 60 litros. Então podemos deduzir 2 coisas: cabe mais de 60 litros no tanque, ou, pior: estão adulterando a medida das bombas. Alguém já conseguiu colocar mais de 60 litros no tanque de seu C4 Pallas?
			 
			
					
				Re: Consumo C4 - Informações e Depoimentos
				Enviado: 27 Fev 2011, 01:32
				por NovoRei
				Saindo de fabrica, entrou 57l no tanque. Media em cidade ate entao 5km/l alcool.
			 
			
					
				Re: Consumo C4 - Informações e Depoimentos
				Enviado: 27 Fev 2011, 07:38
				por Arr
				paulostemp escreveu:Uma coisa que pode influir muito no consumo é a aferição das bombas de combustível dos postos. Explico porque: no manual informa que a capacidade do tanque é 60 litros. Na sexta, dia 25, retirei meu C4 Pallas zero na concessionária. O combustível que vem de fábrica é mínimo, mas pelo menos 5  litros. Fui completar o tanque e qual minha surpresa: coube mais de 60 litros. Então podemos deduzir 2 coisas: cabe mais de 60 litros no tanque, ou, pior: estão adulterando a medida das bombas. Alguém já conseguiu colocar mais de 60 litros no tanque de seu C4 Pallas?
paulostemp,
Dá uma lida nesse tópico: 
viewtopic.php?f=28&t=8134 
			
					
				Re: Consumo C4 - Informações e Depoimentos
				Enviado: 27 Fev 2011, 21:45
				por mitvix
				paulostemp escreveu:Uma coisa que pode influir muito no consumo é a aferição das bombas de combustível dos postos. Explico porque: no manual informa que a capacidade do tanque é 60 litros. Na sexta, dia 25, retirei meu C4 Pallas zero na concessionária. O combustível que vem de fábrica é mínimo, mas pelo menos 5  litros. Fui completar o tanque e qual minha surpresa: coube mais de 60 litros. Então podemos deduzir 2 coisas: cabe mais de 60 litros no tanque, ou, pior: estão adulterando a medida das bombas. Alguém já conseguiu colocar mais de 60 litros no tanque de seu C4 Pallas?
Hehe, fuja desse posto!
 
			
					
				Re: Consumo C4 - Informações e Depoimentos
				Enviado: 28 Fev 2011, 22:33
				por Deniscar
				Ultimo resultado após rodar bastante pelo Rio (326 Km pela Av Brasil, Barra e Botafogo)
Posto - Volume - 30,6 litros
Distância percorrida - 326 Km
Consumo - 10,6 Km/l
CB - Distânca - 326 Km
Velocidade - 30 Km/h
Consumo - 10,9 Km/l
Neste período usei bastante o piloto automático.
			 
			
					
				Re: Consumo C4 - Informações e Depoimentos
				Enviado: 28 Fev 2011, 23:14
				por peruggia
				2 Medição
181 KM
 27 L (Gasolina)
=
6.7 KM/L
Carro com 320km rodados.
			 
			
					
				Re: Consumo C4 - Informações e Depoimentos
				Enviado: 01 Mar 2011, 21:03
				por ealvim
				Meu C4 2.0 Exclusive Sport Manual acaba de passar dos 4 mil km. Fiz uma viagem esse final de semana de pouco mais de 500km total. Com gasolina, na ida, o CB apontou 13.6km/l (ida, "descendo a serra") e 12.8km/l ("subindo a serra"). Usei o piloto automático em 110 quando pude, dei uns tirinhos quando necessário, ar full time. Achei, sem sacanagem, EXCELENTE.